| Item | Value |
|---|---|
| Basic Information | |
| Module name | SFP-10G-USR |
| Part Number | 02313URN |
| Model | SFP-10G-USR |
| Form factor | SFP+ |
| Application standard/Type | 10GBASE-USR |
| Connector type | LC/DLC |
| Optical fiber type | MMF |
| Type of the end face of the fiber ceramic ferrule | PC or UPC |
| Working case temperature [°C (°F)] | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| DDM options | Supported |
| Transmission rate [bit/s] | 10Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | Multimode fiber (OM2) (with diameter of 50 μm): 30 m
Multimode fiber (OM3) (with diameter of 50 μm): 100 m Multimode fiber (OM4) (with diameter of 50 μm): 150 m |
| Modal bandwidth [MHz*km] | Multimode fiber (OM2): 500 MHz*km
Multimode fiber (OM3): 2000 MHz*km Multimode fiber (OM4): 4700 MHz*km |
| Transmitter Optical Characteristics | |
| Center wavelength [nm] | 850 nm |
| Maximum Tx optical power (AVG) [dBm] | -1.0 dBm |
| Minimum Tx optical power (AVG) [dBm] | -7.3 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 3.0 dB |
| Receiver Optical Characteristics | |
| Rx sensitivity (OMA) [dBm] | -10.7 dBm |
| Overload power (AVG) [dBm] | 0.5 dBm |


